| Picture | Type | Part Number | Application | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cartridge Gp | 5J-3646 5J3646 | 621 | ||
|
Cartridge Gp | 5J-1251 5J1251 | 950, 955K | ||
|
Cartridge Gp | 5J-0925 5J0925 | Wheel Tractor 621B | ||
|
Cartridge Gp | 5J-0101 5J0101 | 988 | ||
|
Cartridge Gp | 5J-0100 5J0100 | 988 | ||
|
Cartridge Gp | 4T-9378 4T9378 | 10SU, 10U, 10, 9, 59, 59L, D10R, 9S, D10N, 9U, 9C, D9L, 59N, 58L | ||
|
Cartridge Gp | 4T-6869 4T6869 | 814B, 814F, 814F II, 613C, 613C II, 615C II, 815B, 815F, 815F II, 816B, 816F, 816F II | ||
|
Cartridge Gp | 4T-3196 4T3196 | IT18, IT18B, 916, G916 | ||
|
Cartridge Gp | 4T-2626 4T2626 | 950B, 950B/950E, 950E, 950F, 950F II, 960F | ||
|
Cartridge Gp | 4T-2008 4T2008 | 966C, 966R | ||
|
Cartridge Gp | 4T-1893 4T1893 | 963, 950B, 950B/950E, 950E | ||
|
Cartridge Gp | 4T-0422 4T0422 | 966D, 966E | ||
|
Cartridge Gp | 4T-0417 4T0417 | TRACK-TYPE TRACTOR 10, 10SU, 10U, 58L, 59, 59L, 59N, 9, 9C, 9S, 9U, D10N, D10R, D9L | ||
|
Cartridge Gp | 4T-0416 4T0416 | TRACK-TYPE TRACTOR 59, 9, 9C, 9S, 9U, D9L | ||
|
Cartridge Gp | 4K-4835 4K4835 | Wheel Tractor 613C II | ||
|
Cartridge Gp | 4K-4631 4K4631 | Wheel Tractor 615C II | ||
|
Cartridge Gp | 4K-1944 4K1944 | 163, 172, 183B, 950 | ||
|
Cartridge Gp | 4K-0738 4K0738 | Track Loader 963 | ||
|
Cartridge Gp | 4J-8933 4J8933 | Articulated Truck D350E | ||
|
Cartridge Gp | 4J-8497 4J8497 | 834, 988 | ||
|
Cartridge Gp | 4J-8496 4J8496 | 141, 191, 824S | ||
|
Cartridge Gp | 4J-8495 4J8495 | 141, 191, G398 | ||
|
Cartridge Gp | 4J-8494 4J8494 | 769, 950 | ||
|
Cartridge Gp | 4J-8493 4J8493 | Wheel Loaders 950、966、980 | ||
Efficient and reliable, vane pumps are widely used across various industries for hydraulic power transmission and precise fluid control.
Don't hesitate to contact us. HYDSTAR HYDRAULIC experts are very happy to help you, provide a variety of flexible and reliable solutions to help you solve various problems.