| Picture | Type | Part Number | Application | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gear Pump | 1093420 109-3420 | 988F, 988F II | |||
| Gear Pump | 1038264 103-8264 | 320, 320 L, 320N, 322, 322 FM L, 322 LN, 325, 325 L, 325 LN | |||
| Gear Pump | 1U1625 1U-1625 | D6H | |||
| Gear Pump | 1T1810 1T-1810 | 613C, 613C II, D250D | |||
| Gear Pump | 1P6752 1P-6752 | 55, D6D | |||
| Gear Pump | 1P4220 1P-4220 | 631C, 631D, 631E, 631G, 633C, 633D, 633E II, 637, 637D, 637E, 637G, 639D, 657B, 657E, 657G | |||
| Gear Pump | 1P2187 1P-2187 | 57, 58, 594H, D7G, D9H | |||
| Gear Pump | 1P1991 1P-1991 | D6C, D6D | |||
| Gear Pump | 937170 | E110B, E120, E120B, E140, E180, E200B, E240, E240C, EL240B | |||
|
Cartridge Gp | 9T-5336 9T5336 | 10, 10SU, 10U, 58L, 59, 59L, 59N, D10N, D10R | ||
|
Cartridge Gp | 9T-2200 9T2200 | 611, 615, 615C, 572G, 936, 936E, 936F, G936 | ||
|
Cartridge Gp | 9T-1697 9T1697 | 943 953 | ||
|
Cartridge Gp | 9N-9910 9N9910 | RM-250C, RR-250, RR-250B, SS-250, SS-250B, 446B, 446D, 966G, 966G II, 972G, 972G II | ||
|
Cartridge Gp | 9J-9852 9J9852 | 215, 613 | ||
|
Cartridge Gp | 9J-7892 9J7892 | 623B | ||
|
Cartridge Gp | 9J-7891 9J7891 | 815, 816 | ||
|
Cartridge Gp | 9J-7890 9J7890 | 623B | ||
|
Cartridge Gp | 9J-4863 9J4863 | 623B | ||
|
Cartridge Gp | 9J-0739 9J0739 | 633D | ||
|
Cartridge Gp | 9J-0473 9J0473 | 613, 613B Cartridge | ||
|
Cartridge Gp | 8J-8716 8J8716 | 140, 153 | ||
|
Cartridge Gp | 8J-8489 8J8489 | 953B, 953C, 953D, 953K, 963, 963D, 963K, 953, 631E, 631G, 637E, 637G, 517, 527, D4HTSK III, D5HTSK II, 4P, 5P, D4H, D4H III, D4H XL, D5H, D5H XL | ||
|
Cartridge Gp | 8J-6293 8J6293 | 623B Cartridge | ||
|
Cartridge Gp | 8J-2060 8J2060 | 518 | ||
Efficient and reliable, vane pumps are widely used across various industries for hydraulic power transmission and precise fluid control.
Don't hesitate to contact us. HYDSTAR HYDRAULIC experts are very happy to help you, provide a variety of flexible and reliable solutions to help you solve various problems.