Manufactured with high-quality materials and strict quality control, our spare parts are designed to perform reliably under high-pressure and heavy-duty operating conditions. They help reduce wear, restore equipment performance, extend service life, and minimize downtime.
HYDSTAR® Spare Parts provide a reliable solution for hydraulic equipment repair, maintenance, and component replacement.
HYDSTAR® — Precision Parts. Reliable Performance.
| Picture | Type | Part Number | Application |
|---|---|---|---|
|
retainer plate | 1683385 168-3385 | PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-201 |
|
valve plate | 3760898 376-0898 | 623K LRC 627 623 621 627K LRC 632 621K |
|
valve plate | 3278166 327-8166 | CHALLENGER 35 45 55 |
|
valve plate | 1906508 190-6508 | MTC765 MTC745 MTC755 MTC735 |
|
valve plate | 2792491 279-2491 | PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-201 |
|
valve | 3469615 346-9615 | 414E 422F 434E 422E 434F 424B HD 416F2 422F2 424B2 416E 424B 428F 416F 424 428E 415F2 |
|
valve | 3402110 340-2110 | D9T D6T XW D6T LGP D11T D6 XE D6T XL D6 D8 D7 D8T D8N D10T D7E LGP D7E D6XE |
|
valve | 3680800 368-0800 | 548 568 FM FM538 538 558 568 FM LL |
|
valve | 5184179 518-4179 | TH35 CAT C13 C15 |
|
valve | 1279465 127-9465 | CHALLENGER 35 45 55 |
|
valve | 2717260 271-7260 | RM-300 RM-500 |
|
valve | 2444120 244-4120 | 349D2 L 349D2 345D L 349D L 349D 345D L VG 345D |
|
valve plate | 1687321 168-7321 | 299D 289D 279D 299D3 XE 299D XHP 299D2 XHP |
|
valve plate | 3132060 313-2060 | D5R XL D6N D5R2 D6N OEM D5R LGP D6N LGP D6N XL |
|
piston | 1683384 168-3384 | 305.5E2 306E2 305E2 305.5E 305.5 GC 305 309 306 305.5E2 CR 305E2 CR 306.5 305.5 CR 305 CR |
|
barrel | 1683380 168-3380 | 426 F2 414E 422F 434E 422E 434F 424B HD 416F2 415 416 422F2 424B2 426 416E 424B 428F 416F 428E 415F2 |
|
barrel | 1972851 197-2851 | D5R XL D6K2 XL D6K2 D5R LGP D6N LGP D4 D6N XL D6K2 LGP D6N D6K D5R2 D6N OEM D6K XL D6K LGP |
| seal kit | 3694722 369-4722 | AP-1000E AP-1055E BG1000E 6090 FS RM-300 RM-500 | |
| seal kit | 3642048 364-2048 | 2570C 2670C 553C 2470C 2570D 2670D 563C 563D 573C 573D | |
|
valve | 4576556 457-6556 | 988K XE 966G 988K 972G 988 988 XE |
|
valve | 3358233 335-8233 | 140M 3 AWD 140 150 160 12M 3 12M 2 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 |
|
swashplate | 1949471 194-9471 | 938H 950G II 962G II 938G II 657E 657G 651E |
|
swashplate | 1279482 127-9482 | 924G 924GZ CHALLENGER 35 45 55 |
|
swashplate | 2793393 279-3393 | 24 160 12M 3 12M 2 160M 2 160M 3 140M 3 AWD 150 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120M 2 |
Piston pumps and their components are widely used in hydraulic systems requiring high pressure and reliability, suitable for various heavy machinery and industrial applications.
Don't hesitate to contact us. HYDSTAR HYDRAULIC experts are very happy to help you, provide a variety of flexible and reliable solutions to help you solve various problems.