| Picture | Type | Part Number | Application | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cartridge Gp | 6J0050 | 594 | ||
|
Cartridge Gp | 6E6477 | IT18F, IT24F, IT28F, IT28G, IT38F, IT38G, IT38G II, 928G, 928HZ, 938F, 938G, 938G II | ||
|
Cartridge Gp | 6E4719 | IT18F, IT24F, IT28F, 814F, 814F II, 924F, 928F, 950F, 950F II, 960F, 966F, 966F II, 970F, 815F, 816F, 816F II, 815F II, R1300, R1300G, R1300G II, R1600, R1600G, R1600H | ||
|
Cartridge Gp | 6E4269 | |||
|
Cartridge Gp | 6E4258 | 966C | ||
|
Cartridge Gp | 6E2396 | 950F, 950F II | ||
|
Cartridge Gp | 6E2387 | 966D, 966E, 966F, 966F II, 970F, R1600, R1600G, R1600H | ||
|
Cartridge Gp | 5J9852 | 621, 769, 980B | ||
|
Cartridge Gp | 5J8764 | 631C, 633C, 772, 988, 992 | ||
|
Cartridge Gp | 5J8494 | 966D, 966E, 966F, 966F II | ||
|
Cartridge Gp | 5J7517 | 623B, 633D, 966C, 980 | ||
|
Cartridge Gp | 5J6217 | 633D, 977H, 992 | ||
|
Cartridge Gp | 5J5924 | 627B, 824B, 825B, 834, 980 | ||
|
Cartridge Gp | 5J5070 | 183B | ||
|
Cartridge Gp | 5J4894 | |||
|
Cartridge Gp | 5J4502 | 621B, 824, 824B, 824S, 834, 977K, 977L, 980, 980B, 988 | ||
|
Cartridge Gp | 5J3646 | 621 | ||
|
Cartridge Gp | 5J1251 | 950, 955K | ||
|
Cartridge Gp | 5J0925 | |||
|
Cartridge Gp | 5J0101 | 988 | ||
|
Cartridge Gp | 5J0100 | 988 | ||
|
Cartridge Gp | 4T9378 | 10SU, 10U, 10, 9, 59, 59L, D10R, 9S, D10N, 9U, 9C, D9L, 59N, 58L | ||
|
Cartridge Gp | 4T6869 | 814B, 814F, 814F II, 613C, 613C II, 615C II, 815B, 815F, 815F II, 816B, 816F, 816F II | ||
|
Cartridge Gp | 4T3196 | IT18, IT18B, 916, G916 | ||
Efficient and reliable, vane pumps are widely used across various industries for hydraulic power transmission and precise fluid control.
Don't hesitate to contact us. HYDSTAR HYDRAULIC experts are very happy to help you, provide a variety of flexible and reliable solutions to help you solve various problems.